iPhone 16のサイズについての情報を紹介します。
iPhone 16は正式発表前のモデルですが、すでにサイズに関してはリーク情報があります。
iPhone 16の画面サイズ・本体の大きさ・重さなどをチェックして、サイズ感を探っていきましょう。
iPhone 16のサイズ・大きさ・重さ
iPhone 16の画面サイズ・本体の大きさ・重さは、こちらにまとめていきます。
iPhone 16のサイズに関しては既にリーク情報が出ており、参照すると下記のようになります。
モデル名 | ディスプレイサイズ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
iPhone 16 | 6.1インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 173 g |
iPhone 16 Plus | 6.7インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 203 g |
iPhone 16 Pro | 6.3インチ | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 194 g |
iPhone 16 Pro Max | 6.9インチ | 163.0 mm | 77.58 mm | 8.25 mm | 225 g |
あくまでリーク情報の数値なので、実際の製品とは異なる可能性があります。
(reference:MacRumors)
iPhone 16 Proは画面サイズが大型化
上位モデルiPhone 16 Pro・iPhone16 Pro Maxは画面サイズが大きくなると噂されています。
iPhone 16 Proは6.3インチ、iPhone16 Pro Maxは6.9インチになると言われており、それぞれ0.2インチずつ大画面化される可能性があります。
iPhone 16・iPhone16 Plusに関しては従来通り、6.1インチと6.7インチサイズが継続される見込みです。
(reference:MacRumors)
iPhone 16のサイズとiPhone 15のサイズ
iPhone 16のサイズとiPhone 15のサイズを比べてみると下記のようになります。
モデル名 | ディスプレイサイズ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
iPhone 16 | 6.1インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 173 g |
iPhone 16 Plus | 6.7インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 203 g |
iPhone 16 Pro | 6.3インチ | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 194 g |
iPhone 16 Pro Max(Ultra) | 6.9インチ | 163.0 mm | 77.58 mm | 8.25 mm | 225 g |
iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6 mm | 71.6 mm | 7.80 mm | 171 g |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9 mm | 77.8 mm | 7.80 mm | 201 g |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6 mm | 70.6 mm | 8.25 mm | 187 g |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9 mm | 76.7 mm | 8.25 mm | 221 g |
iPhone 16のサイズとiPhoneシリーズのサイズ
iPhone 16のサイズとその他のiPhoneシリーズのサイズを比べてみると下記のようになります。
モデル名 | ディスプレイ | 長さ | 横幅 | 厚み | 重さ |
iPhone 16 | 6.1インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 173 g |
iPhone 16 Plus | 6.7インチ | ?mm | ?mm | ?mm | 203 g |
iPhone 16 Pro | 6.3インチ | 149.6 mm | 71.45 mm | 8.25 mm | 194 g |
iPhone 16 Pro Max(Ultra) | 6.9インチ | 163.0 mm | 77.58 mm | 8.25 mm | 225 g |
iPhone 15 | 6.1インチ | 147.6 mm | 71.6 mm | 7.80 mm | 171 g |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 160.9 mm | 77.8 mm | 7.80 mm | 201 g |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 146.6 mm | 70.6 mm | 8.25 mm | 187 g |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 159.9 mm | 76.7 mm | 8.25 mm | 221 g |
iPhone 14 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.80 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.80 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173g |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203g |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238g |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone SE(第2世代) | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone XS | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XR | 6.1インチ | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone X | 5.8インチ | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 | 4.7インチ | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 158.4 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 7 | 4.7インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone SE(第1世代) | 4.0インチ | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 113 g |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 192 g |
iPhone 6s | 4.7インチ | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 143 g |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 158.1 mm | 77.8 mm | 7.1 mm | 172 g |
iPhone 6 | 4.7インチ | 138.1 mm | 67.0 mm | 6.9 mm | 129 g |
iPhone 5c | 4.0インチ | 124.4mm | 59.2mm | 8.97mm | 132g |
iPhone 5s | 4.0インチ | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone 5 | 4.0インチ | 123.8mm | 58.6mm | 7.6mm | 112g |
iPhone 4S | 3.5インチ | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 140g |
iPhone 4 | 3.5インチ | 115.2mm | 58.6mm | 9.3mm | 137g |
iPhone 3GS | 3.5インチ | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 135g |
iPhone 3G |
3.5インチ | 115.5mm | 62.1mm | 12.3mm | 133g |
iPhone | 3.5インチ | 115.0mm | 61.0mm | 11.6mm | 135g |
iPhone 16のサイズまとめ
最後にiPhone 16のサイズ情報をまとめると下記のようになります。
・iPhone 16は6.1インチの従来通りのサイズで、使いやすそう
・iPhone16 Plusも6.7インチの従来通りのサイズ
・iPhone16 Proは6.3インチに大画面化
・iPhone16 Pro Maxも6.9インチに大画面化
・大画面化に伴ってiPhone16 ProとiPhone16 Pro Maxは、本体の大きさも大きくなって、重くなる可能性あり