デザインや性能など魅力的な端末が勢揃いしているauスマートフォン。
豊富なラインナップからどれを選ぼうか迷ってしまうこともあろうかと思います。
そこでauのおすすめスマホをランキング形式でご紹介します。
この記事をチェックすれば、欲しいauスマホが必ず見つかります!
【auおすすめスマホ】機種変更 人気比較ランキング(2020年春夏モデル)
順位 | モデル |
1 | Galaxy S20 5G |
2 | Galaxy S20 Ultra 5G |
3 | Xperia 1 II |
4 | Galaxy S20+ 5G |
5 | iPhone SE(第2世代) |
6 | AQUOS R5G |
7 | Mi 10 Lite 5G |
8 | OPPO Find X2 Pro |
9 | Galaxy Z Flip |
10 | ZTE a1 |
第1位 Galaxy S20 5G

Galaxy S20 5G | |
ディスプレイ | 6.2インチ AMOLED |
解像度 | 3200 x 1440ピクセル (563ppi)QHD+ |
リフレッシュレート | 120Hz |
サイズ | 151.7×69.1×7.9mm |
重さ | 163g |
CPU | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
インカメラ | 1000万画素 |
アウトカメラ | 1200万画素(広角) 4800万画素(望遠) 1200万画素(超広角) |
バッテリー | 4000mAh |
防水 | IP68 |
認証 | 超音波指紋認証、顔認証 |
OS | Android 10.0 |
5G | 対応(ミリ波にも対応) |
・6.2インチの大画面
・比較的持ちやすく小型で軽量
・トリプルレンズカメラ
・光学ズームは最大3倍
・デジタルズームは最大30倍
・5Gスマホ
(参考:Galaxy公式)
第2位 Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra 5G | |
ディスプレイ | 6.9インチ AMOLED |
解像度 | 3200 x 1440ピクセル QHD+ |
リフレッシュレート | 120Hz |
サイズ | 167×76×8.8mm |
重さ | 222g |
CPU | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
インカメラ | 4000万画素 |
アウトカメラ | 1200万画素 1億800万画素 4800万画素 TOFレンズ |
バッテリー | 5000mAh |
防水 | IP68 |
認証 | 超音波指紋認証、顔認証 |
OS | Android 10.0 |
5G | 対応(ミリ波にも対応) |
・国内au独占販売
・Galaxy S20シリーズの最上位モデル
・6.9インチの超大画面
・トリプルレンズカメラにTOFレンズ
・最大1億800万画素
・光学ズームは最大10倍
・デジタルズームは最大100倍
・5Gスマホ
(参考:Galaxy公式)
第3位 Xperia 1 II

Xperia 1 II | |
ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL |
解像度 | 4K (3840×1644) |
リフレッシュレート | 90Hz対応 |
サイズ | 166×72×7.9mm |
重さ | 181g |
CPU | Snapdragon 865 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
インカメラ | 800万画素 |
アウトカメラ | 1220万画素(標準) 1220万画素(望遠) 1220万画素(広角) 3D iToFセンサー(深度測定) |
バッテリー | 4000mAh |
防水 | IP68 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
イヤホンジャック | ○ |
OS | Android 10.0 |
5G | 対応 |
・6.5インチの4Kディスプレイ
・トリプルレンズカメラに3D iToFセンサー
・オートフォーカス性能と高速連写性能に注目
・一眼カメラαシリーズで培った技術を投入
・5Gスマホ
(参考:SONY公式)
第4位 Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+ | |
ディスプレイ | 6.7インチ AMOLED |
解像度 | 3200 x 1440ピクセル (525ppi)QHD+ |
リフレッシュレート | 120Hz |
サイズ | 161.9×73.7×7.8mm |
重さ | 186g |
CPU | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
インカメラ | 1000万画素 |
アウトカメラ | 1200万画素(広角) 6400万画素(望遠) 1200万画素(超広角) TOFレンズ |
バッテリー | 4500mAh |
防水 | IP68 |
認証 | 超音波指紋認証、顔認証 |
OS | Android 10.0 |
5G | 対応 |
・6.7インチの超大画面
・トリプルレンズカメラにToFレンズ
・ToFレンズによる自然なぼかし表現
光学ズームは最大3倍
・デジタルズームは最大30倍
・5Gスマホ
(参考:Galaxy公式)
第5位 iPhone SE(第2世代)
iPhone SE(第2世代) | |
ディスプレイ | 4.7インチ / Retina HD |
CPU | A13 Bionic |
メモリ(RAM) | 3GB |
ストレージ(ROM) | 64GB/128GB/256GB |
インカメラ | 700万画素 |
アウトカメラ | 1200万画素 |
認証 | Touch ID |
バッテリー | iPhone 8と同等 |
サイズ | 138.4 × 67.3 × 7.3mm |
重さ | 148g |
・小型軽量でコンパクトさが魅力
・画面は4.7インチでかなり小さめ
・処理性能はiPhone 11シリーズと同等
・Touch ID(指紋認証)搭載モデル
・iPhoneで1番安い
第6位 AQUOS R5G

AQUOS R5G | |
ディスプレイ | 6.5インチ Pro IGZO液晶 |
解像度 | 3168 x 1440ピクセル QHD+ |
リフレッシュレート | 120Hz対応 |
サイズ | 162×75×8.9mm |
重さ | 189g |
CPU | Snapdragon 865 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
インカメラ | 1640万画素 |
アウトカメラ | 1220万画素(標準) 1220万画素(望遠) 4800万画素(広角) TOFレンズ(深度測定) |
バッテリー | 3730mAh |
防水 | IP68 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
イヤホンジャック | ○ |
OS | Android 10.0 |
5G | 対応 |
・6.5インチのPro IGZO液晶
・画面が非常に明るい(最大輝度1000cd/m2)
・4眼カメラ(標準、広角、望遠、ToFカメラ)
・5Gスマホ
(参考:シャープ公式)
第7位 Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite 5G | |
ディスプレイ | 6.57インチ 有機EL |
解像度 | 2340 × 1080ピクセル フルHD+ |
サイズ | ? × ? × 7.98mm |
重さ | 192g |
CPU | Snapdragon 765 G |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
インカメラ | 1600万画素 |
アウトカメラ | 4800万画素 4眼カメラ |
バッテリー | 4160mAh |
認証 | 指紋認証(画面内) |
・Xiaomi製スマホはauが国内キャリア初の取り扱い
・5Gスマホだがリーズナブルな価格設定
・4800万画素の4眼カメラ
(参照:Xiaomi公式)
第8位 OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2 Pro | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL |
解像度 | 3168 × 1440ピクセル QHD+ |
サイズ | 74 × 165 × 8.8mm |
重さ | 217g |
CPU | Snapdragon 865 G |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB |
インカメラ | 3200万画素 |
アウトカメラ | 4800万画素 4800万画素 1300万画素 |
バッテリー | 4260mAh |
認証 | 指紋・顔 |
・ハイエンド仕様のOPPO製スマホ
・6.7インチの大画面
・最大4800万画素のトリプルカメラ
・10倍ハイブリッドズーム、デジタル60倍ズーム
第9位 Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip | |
ディスプレイ | メイン:6.7インチAMOLED カバー:約1.1インチAMOLED |
解像度 | 2,636×1,080(FHD+) |
サイズ | ・オープン時 約W74×H167×D6.9 mm(最厚部 7.2mm) ・クローズ時 約W74×H87×D15.5 mm(最厚部 17.3mm) |
重さ | 183g |
CPU | Snapdragon 855+ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
リアカメラ | 広角:約1,200万画素 超広角:約1,200万画素 |
フロントカメラ | 約1,000万画素 |
バッテリー | 3,300mAh |
認証 | 指紋/顔 |
OS | Android 10 |
・国内ではau独占
・縦型の折りたたみ式スマートフォン
・2つの有機ELディスプレイを搭載
・写真撮影や通話で折りたたみ式ならではの使い方が可能
(参考:Galaxy公式)
第10位 ZTE a1

ZTE a1 | |
ディスプレイ | 6.5インチ TFT液晶 |
解像度 | 2340 × 1080ピクセル FHD+ |
サイズ | 77 × 164 × 9.0mm |
重さ | 185g |
CPU | Snapdragon 765 5G |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
インカメラ | 3200万画素 |
アウトカメラ | 4800万画素 800万画素 800万画素 深度測位カメラ(ToF) |
バッテリー | 4000mAh |
認証 | 指紋認証(画面内) |
・ミドルレンジの5Gスマホ
・性能と価格のバランスが良い
・最大4800万画素の4眼カメラ
(参考:ZTE公式)
コメント